Tasto | Ø alla bocca | Ø sommità | Larghezza bocca | Spessore lastra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | |||||||||
Re | |||||||||
Mi | |||||||||
Fa | |||||||||
Sol | |||||||||
La | |||||||||
Sib | |||||||||
Si | |||||||||
Do | 99,5 | 93,5 | 57,1 | 1,0 | |||||
Do# | 96,0 | 90,6 | 55,7 | 1,2 | |||||
Re | |||||||||
Re# | 88,8 | 85,7 | 54 | 0,8 | |||||
Mib | 86,0 | 84,6 | 51,1 | 1,0 | |||||
Mi | 91,0 | 90,8 | 57,1 | ||||||
Fa | 85,2 | 81,2 | 49,1 | 0,9 | |||||
Fa# | |||||||||
Sol | |||||||||
Sol# | 75,0 | 74,7 | 46,6 | 1,2 | |||||
Lab | |||||||||
La | 69,5 | 68,0 | 41,3 | 1,2 | |||||
Sib | |||||||||
Si | |||||||||
Do | |||||||||
Do# | |||||||||
Re | 53,9 | 50,8 | 31,3 | 0,7 | |||||
Re# | |||||||||
Mib | 51,8 | 50,3 | 33,5 | ||||||
Mi | |||||||||
Fa | |||||||||
Fa# | |||||||||
Sol | |||||||||
Sol# | 43,2 | 41,7 | 25,8 | ||||||
Lab | 43,2 | 41,7 | 24,3 | 0,8 | |||||
La | 42,4 | 34,2 | 24,6 | 0,6 | |||||
Sib | 38,8 | 37,0 | 23,7 | ||||||
Si | |||||||||
Do | |||||||||
Do# | 35,3 | 34,1 | 21,7 | ||||||
Re | 34,2 | 33,4 | 21 | 0,6 | |||||
Re# | 34,6 | 33,1 | 20,7 | 0,7 | |||||
Mib | 32,7 | 31,3 | 18,7 | 0,5 | |||||
Mi | 31,8 | 30,8 | 18,4 | 0,6 | |||||
Fa | 28,0 | 27,0 | 15,5 | 0,8 | |||||
Fa# | |||||||||
Sol | |||||||||
Sol# | 26,8 | 26,2 | 16,5 | 0,5 | |||||
Lab | |||||||||
La | 26,1 | 25,0 | 15,6 | 0,4 | |||||
Sib | 24,1 | 23,8 | 15,5 | 0,4 | |||||
Si | 23,8 | 23,1 | 13,7 | 0,6 | |||||
Do | |||||||||
Do# | 22,2 | 21,5 | 13,2 | 0,4 | |||||
Re | 20,8 | 20,6 | 12,9 | 0,4 | |||||
Re# | |||||||||
Mib | 20,8 | 19,8 | 10,6 | 0,6 | |||||
Mi | |||||||||
Fa | |||||||||
Misure in mm NB: corista La4 (Principale 16') = 466 Hz canne antiche rimaste per il registro di FLAUTO IN VIII: 27 |