Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 15,2 | 10,7 | 0,5 | |||||
Re | 14,2 | 9,2 | 0,5 | |||||
Mi | 12,7 | 8,6 | 0,5 | |||||
Fa | 11,6 | 8,1 | 0,4 | |||||
Sol | 11,3 | 6,7 | 0,3 | |||||
La | 11,3 | 7,4 | 0,4 | |||||
Sib | 10,8 | 6,8 | 0,4 | |||||
Si | 11,6 | 6,2 | 0,4 | |||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | 8,9 | 5,9 | 0,4 | |||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | 8,3 | 5,3 | 0,5 | |||||
Fa | 7,9 | 5,1 | 0,4 | |||||
Fa# | 7,7 | 4,5 | 0,4 | |||||
Sol | ||||||||
Sol# | 6,9 | 3,9 | 0,3 | |||||
Lab | ||||||||
La | 6,6 | 4,3 | 0,3 | |||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | 6,9 | 4,2 | 0,3 | |||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | 5,3 | 3,5 | 0,3 | |||||
Mib | 6 | 3,8 | 0,4 | |||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Misure in mm NB: corista La4 (Principale 16') = 466 Hz canne antiche rimaste per il registro di XXXIII: 17 |