Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | ||||||||
Re | 11,6 | 7,5 | 0,3 | |||||
Mi | 11,6 | 8,2 | 0,4 | |||||
Fa | 11,5 | 7 | 0,4 | |||||
Sol | ||||||||
La | 10,8 | 7,2 | 0,3 | |||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | 8,5 | 6,2 | 0,3 | |||||
Do# | 7,1 | 4,5 | 0,3 | |||||
Re | 7,4 | 5 | 0,4 | |||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | 7 | 4,4 | 0,4 | |||||
Fa | 6,6 | 4,6 | 0,4 | |||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Misure in mm NB: corista La4 (Principale 16') = 466 Hz canne antiche rimaste per il registro di XXXVI: 9 |